Иқтисодиёти ҷаҳон

Китоби дарсӣ масъалаҳои бунёдии иқтисодиёти ҷаҳон ва робитаҳои иқтисодии байналмилалиро баррасӣ мекунад. Он барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ таҳия шудааст.
Агенти Зеҳнӣ · 11 октябри 2026 · 785 саҳифа
ТиҷоратТаҳсилотИқтисодиёт
Аз аввал хонданҶадвали №57
Воридоти Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар солҳои 1998-2000
| с. 1998 | с. 1999 | с. 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ҳазор доллар | бо % нисбати ҳаҷми умумӣ | ҳазор доллар | бо % нисбати ҳаҷми умумӣ | ҳазор доллар | бо % нисбати ҳаҷми умумӣ | |
| Ҳамагӣ | 711036,4 | 100,0 | 663135,7 | 100,0 | 675059,1 | 100,0 |
| аз ҷумла: | ||||||
| Кишварҳои ИДМ | 446259,9 | 62,8 | 514742,9 | 77,6 | 559735,3 | 82,9 |
| Кишварҳои аъзои | ||||||
| Иттиҳоди гумрукӣ | 166939,7 | 23,5 | 181477,7 | 27,4 | 197316,3 | 29,2 |
| Белоруссия | 7585,4 | 1,1 | 3049,0 | 0,5 | 2314,9 | 0,3 |
| Қазокистон | 51879,4 | 7,3 | 78788,6 | 11,9 | 82385,9 | 12,2 |
| Қирғизистон | 5311,3 | 0,7 | 7227,9 | 1,1 | 7553,4 | 1,1 |
| Россия | 102163,6 | 14,4 | 92412,2 | 13,9 | 105062,4 | 15,36 |
| Кишварҳои ғайри | 279320,2 | 39,3 | 333265,2 | 50,3 | 362418,7 | 53,7 |
| Иттиҳоди гумрукӣ | ||||||
| Озарбойҷон | 1795,3 | 0,3 | 15601,2 | 2,4 | 63111,9 | 9,3 |
| Арманистон | 0,4 | - | 0,5 | - | 0,0 | 0,0 |
| Гурҷистон | 805,2 | 0,1 | 335,1 | 0,1 | 174,0 | 0,0 |
| Молдания | 1519,8 | 0,2 | 26,3 | 0,0 | 12,6 | 0,0 |
| Туркманистон | 31299,2 | 4,4 | 15186,5 | 2,3 | 29288,3 | 4,3 |
| Узбекистон | 227254,9 | 32,0 | 264428,7 | 39,9 | 185162,3 | 27,5 |
| Украина | 16645,4 | 2,3 | 37686,9 | 5,7 | 84335.2 | 12,5 |
| Кишварҳои | 264776,5 | 37,2 | 148392,8 | 22,4 | 115323,8 | 17,1 |
| ҷаҳони боқимонда | ||||||
| Европа | 202920,0 | 28,5 | 121286,9 | 18,3 | 82815,5 | 12,3 |
| Кишварҳои | 26523,6 | 3,7 | 82919,3 | 12,5 | 29085,1 | 4,3 |
| Иттиҳоди гумрукӣ | ||||||
| Австрия | 905,3 | 0,1 | 201,6 | 0,0 | 36,3 | 0,0 |
| Белгия | 808,9 | 0,1 | 354,5 | 0,1 | 702,6 | 0,1 |
| Британияи Кабир | 3812,4 | 0,5 | 70472,8 | 10,6 | 2578,2 | 0,4 |
| Германия | 14250,9 | 2,0 | 5960,3 | 0,9 | 6674,6 | 1,0 |
| Дания | 443,2 | 0,1 | 142,8 | 0,0 | 200,9 | 0,0 |
| Ирландия | 194,9 | 0,0 | 321,7 | 0,0 | 665,8 | 0,1 |
| Испания | 584,6 | 0,1 | 165,0 | 0,0 | 131,5 | 0,0 |
| Италия | 2563,9 | 0,4 | 3884,4 | 0,6 | 17345,6 | 2,6 |
| Нидерландия | 1479,2 | 0,2 | 951,1 | 0,1 | 538,0 | 0,1 |
| Финляндия | 195,9 | 0,0 | 56,9 | 0,0 | 64,6 | 0,0 |
| Франсия | 703,0 | 0,1 | 265,7 | 0,0 | 137,8 | 0,0 |
| Шветсия | 581,4 | 0,1 | 82,8 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| Люксембург | 50,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 | - | - |

Барномасозӣ
Олами Афсонаҳо
Ахбор