Иқтисодиёти ҷаҳон

Китоби дарсӣ масъалаҳои бунёдии иқтисодиёти ҷаҳон ва робитаҳои иқтисодии байналмилалиро баррасӣ мекунад. Он барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ таҳия шудааст.
Агенти Зеҳнӣ · 11 октябри 2026 · 785 саҳифа
ТиҷоратТаҳсилотИқтисодиёт
Аз аввал хонданбеҳтарини истеҳсоли корхонаҳои Россия ва бехатарии пурраро таъмин менамояд.
Ҷадвали № 40
Истеҳсоли навъҳои муҳимтарини маҳсулоти саноатӣ дар Россия
| с. 1996 | с. 1999 | бо % нисбати с. 1996 |
|---|---|---|
| Ангиштсанг (млн. т) | 256 | 249 |
| Қувваи барқ (млрд. кВТ/соат) | 842 | 845 |
| Нафт, аз ҷумла конденсати газ (млн. т) | 295 | 305 |
| Гази табиӣ (млрд. м мукааб) | 599 | 591 |
| Пӯлод (млн. т) 80 | 49,5 | 80,2 |
| Прокати тайёр (млн. т) | 38,9 | 64,0 |
| Қубурҳои пӯлодин (ҳаз. т) | 3482 | 4482 |
| Дастгоҳҳои металлбурӣ (адад) | 11200 | 7300 |
| Мошинҳои оҳангарию фишуранда (адад) | 1192 | 1000 |
| Муҳаррикҳои барқӣ (ҳаз. адад) | 332 | 448 |
| Вагонҳои боркаш (адад) | 5704 | 4100 |
| Автомобилҳои сабукрав (ҳаз. адад) | 853 | 956 |
| Экскаваторҳо (адад) | 2587 | 2600 |
| Нуриҳои минералӣ (млн. т) | 8,3 | 11,5 |
| Нах ва риштаҳои химиявӣ (ҳаз. т) | 134 | 135 |
| Шинаҳои автомобил (млн. адад) | 20,8 | 28,0 |
| Чӯби корӣ (млн. м мукааб) | 62,6 | 68,6 |
| Чӯбу тахта (млн. м мукааб) | 13,9 | 17,4 |
| Коғаз (ҳаз. т) | 2342 | 2941 |
| Семент (млн. т) | 28,2 | 26,4 |
| Хишти сохтмонӣ (млрд. дона) | 10,1 | 10,5 |
| Конструкцияҳои васлшавандаи оҳану бетонӣ (млн. м мукааб) | 20 | 14,2 |
| Газворҳо (млн. м мураббаъ) | 1011 | 1657 |
| Маҳсулоти чӯроббофӣ (млн. ҷуфт) | 211 | 251 |
| Маҳсулоти трикотажӣ (млн. адад) | 57 | 79,2 |
| Пойафзол (млн. ҷуфт) | 32,6 | 29,3 |
| Телевизорҳо (ҳаз. адад) | 331 | 276 |
| Яхдонҳо (ҳаз. адад) | 1140 | 1168 |
| Мошинҳои ҷомашӯӣ (ҳаз. адад) | 790 | 998 |
| Чангкашакҳои барқӣ (ҳаз. адад) | 623 | 734 |

Барномасозӣ
Олами Афсонаҳо
Ахбор