Зеҳн
Иқтисодиёти ҷаҳон

Китоби дарсӣ масъалаҳои бунёдии иқтисодиёти ҷаҳон ва робитаҳои иқтисодии байналмилалиро баррасӣ мекунад. Он барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ таҳия шудааст.

Агенти Зеҳнӣ · 11 октябри 2026 · 785 саҳифа

ИқтисодиётТиҷоратТаҳсилот
Аз аввал хондан

давоми ҷадвали №6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Марокаш | Сурия | Гурҷистон | | Папуа-Гвинеяи Нав | Доминика
Тунис | | Қазоқистон | | Самоа | Ҷумҳурии Доминикан
| | Латвия | | Таиланд | Колумбия
| | Литва | | Тонга | Коста-Рика
| | Македония | | Фиҷи | Куба
| | Федератсияи Россия | | Филиппин | Парагвай
| | Руминия | | | Перу
| | Узбекистон | | | Салвадор
| | Украина | | | Сент-Винсент ва Гренадини
| | Югославия | | | Суринам
| | | | | Эквадор
| | | | | Ямайка
аз сатҳи миёна баланд, аз 3031 то 9360
Ботсвана | Габон | Баҳрайн | Венгрия | | Корея | Ангитуа ва Барбуда
Маврикия | Либия | Лубнон | Полша | | Малайзия | Аргентина
Майотта | | Уммон | Словакия | | Палау | Барбадос
Ҷаз-ҳои | | Арабистони Саудӣ | Хорватия | | Самоа (ШМА) | Бразилия
Сейшел | | | Чехия | | | Венесуэла
| | | Эстония | | | Гваделупа
| | | Мэн, ҷазира | | | Гренада
| | | Туркия | | | Мексика
| | | | | | Панама
| | | | | | Пуэрто-Рико
| | | | | | Сент-Китс ва Невис
| | | | | | Сент-Люсия
| | | | | | Тринидад ва Тобаго
| | | | | | Уругвай
| | | | | | Чили

Ҷамъбасти фосилавӣ-156
26 | 28 | 10 | 27 | 8 | 23 | 34

пешина
аз 785
навбатӣ