Роҳнамои фермер

Нашри дастури мазкур дар Иттифоқи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ба амал барории лоиҳаи Барномаи Агентии Рушди Байналмилалии Давлати Канада аз ҳисоби маблағҳои ин ташкилот ба роҳ монда шудааст.
Агенти Зеҳнӣ · 27 октябри 2026 · 164 саҳифа
Кишоварзӣ
Аз аввал хонданазминҳои ҳо, р
кишт ва кўчаҳ, о азминҳое,
чаор
даарх ортз аимор ти ки да р
МГЎОИН гоҳ
ҷамъиятӣ, кишоварз
амқаинтҳи о ва
№ ешабҳ,о ӣ
каӣ вадар ст аафл
майдонҳо тисифода
ҳиявноӣ боӣ маӣ лл оҳзр
, канаҳ,ол намешаан
о
ҷўйҳо ва д
азҳуҳбро
1 2 3 4 5 6 7
Суғд 14,32 1,06 0,15 0,92 0,14
- ӢНЙА 8,24 0,58 0,14 0,92 0,14
- ТША 14,43 - 0,14 0,92 0,14
- ВФУОБ.Ғар 14,45 1,08 0,15 0,92 0,14
- нчҒоӣ 6,10 1,11 0,17 0,92 0,14
- Зафаробдо 16,93 - 0,14 0,92 0,14
- ВОЛУАСР. Ҷ 17,13 1,16 0,17 0,92 0,14
- Исфаар 15,98 - 0,18 0,92 0,14
- Истаравшан 6,53 1,16 0,18 0,92 0,14
- Кониб доом 15,95 - 0,07 0,92 0,14
- ИНОТСИҲЎК 8,49 0,61 0,14 0,92 0,14
чоҳМаст - ҲОЧТСАМ 16,80 1,24 0,14 0,92 0,14
- во Н 17,43 1,24 0,14 0,92 0,14
- Панҷакент 15,59 0,47 0,17 0,92 0,14
- НОСТИРҲАШ 4,72 1,01 0,17 0,92 0,14
Ҳисор 15,26 2,64 0,25 0,70 0,10 - БОЗРАВ 11,20 2,71 0,25 0,70 0,10
- о Ҳиср 17,78 2,01 0,25 0,70 0,10
- Ваҳдат 10,98 2,88 0,25 0,70 0,10
- ӢКАДЎР 13,96 2,63 0,28 0,70 0,10
- Тусунздаро 17,16 1,87 0,22 0,70 0,10
- Файзобод 19,93 4,70 0,29 0,70 0,10
- Шаҳринав 12,23 2,12 0,28 0,70 0,10
Рашт 12,35 3,64 0,25 0,47 0,05 - Рашт 12,10 4,15 0,28 0,47 0,05
- ўНрбд оо 10,58 3,65 0,28 0,47 0,05
- ЛОТАГРИҶ 12,32 3,20 0,25 0,47 0,05
- ғунРо 10,58 3,56 0,28 0,47 0,05 5.

Барномасозӣ
Олами Афсонаҳо
Ахбор
Саломатӣ
Дунё