Зеҳн
Роҳнамои фермер

Нашри дастури мазкур дар Иттифоқи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ба амал барории лоиҳаи Барномаи Агентии Рушди Байналмилалии Давлати Канада аз ҳисоби маблағҳои ин ташкилот ба роҳ монда шудааст.

Агенти Зеҳнӣ · 27 октябри 2026 · 164 саҳифа

Кишоварзӣ
Аз аввал хондан

Тавилдара 12,82 3,23 0,23 0,47 0,05
6. Тоҷикобод 14,45 3,83 0,29 0,47 0,05
БОЛЎК 15,98 2,97 0,46 0,68 0,10

  1. ҷуБалвн о 3,60 3,10 0,37 0,67 0,10
  2. ЪЕСОВ 19,03 2,65 0,69 0,67 0,10
  3. Данғара 12,17 3,10 0,41 0,67 0,10
  4. бКўол 17,89 2,69 0,44 0,67 0,10
  5. С. Ҳамадонӣ 17,95 2,54 0,44 0,67 0,10
  6. Муминобод 4,14 3,17 0,46 0,67 0,10
  7. Норак 10,78 2,65 0,24 0,67 0,10
  8. Темумик арл 11,74 3,14 0,53 0,67 0,10
  9. Фахрро 16,10 2,40 0,23 0,67 0,10
  10. Ховалинг 3,60 3,10 0,69 0,67 0,10
  11. Шуробод 7,63 2,85 0,49 0,67 0,10
    ШХАВ 22,19 2,21 0,20 1,13 0,16
  12. Бешкент 21,50 2,14 0,15 1,13 0,16
  13. Бохтар 22,40 1,56 0,23 1,13 0,16
  14. ШХАВ 24,03 2,59 0,20 1,13 0,16
  15. Ғозималик 20,33 2,20 0,25 1,13 0,16
  16. Ҷиликул 25,28 2,14 0,15 1,13 0,16
  17. Қабдоиён 23,16 2,14 0,24 1,13 0,16
  18. Колхозобдо 25,23 3,63 0,17 1,13 0,16
  19. ангирҚумс 24,03 2,14 0,17 1,13 0,16
  20. Панҷ 24,90 2,20 0,25 1,13 0,16
  21. Сарбанд 21,29 - 0,25 1,13 0,16
  22. ҷХоамастно 21,29 1,52 0,25 1,13 0,16
  23. ўзШаҳитр 21,50 2,14 0,15 1,13 0,16
  24. НОВЁ 13,57 2,22 0,28 1,13 0,16
    Кўҳистони
    Бадахшон
    4,33 2,21 0,13 0,40 0,05
    (бе ноҳияи
    Мўрғоб)
  25. ҶНАВ 5,79 - 0,10 0,40 0,05
  26. Дарвоз 5,52 2,21 0,15 0,40 0,05
  27. Ишкошим 3,39 - 0,13 0,40 0,05
  28. ашқъалРо 3,60 - 0,13 0,40 0,05
  29. нРўшо 5,31 - 0,10 0,40 0,05
  30. Шўғнон 3,60 - 0,13 0,40 0,05
    ӢРЎХМУҶ РАД 17,02 2,24 0,24 0,79 0,08 Доир ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Қўрғонтеппа, Кўлоб – 72,95 Доир ба шаҳрҳои тобеъи ҷумҳурӣ, вилоятӣ ва шаҳри Хоруғ – 48,63 Доир ба шаҳру шаҳракҳо – 36,47 Бо дар назардошти тағирёбии нархҳо ва тарифҳои мол (кор, хизматрасонӣ) ва хароҷоти истеҳсоли онҳо, инчунин тағир ёфтани ҳуҷҷатҳои кадастраи давлатии замин Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон коэффитсиенти индексатсияи ставкаҳои андози заминро муқаррар мекунад.
пешина
аз 164
навбатӣ