Иқтисодиёти ҷаҳон

Китоби дарсӣ масъалаҳои бунёдии иқтисодиёти ҷаҳон ва робитаҳои иқтисодии байналмилалиро баррасӣ мекунад. Он барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ таҳия шудааст.
Агенти Зеҳнӣ · 11 октябри 2026 · 785 саҳифа
Бозори бузурги Европоро ба назар гирифта, дар биржаҳои асъории мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон фурӯши коғазҳои бонкии евро ташкил карда шуд.
12 январи соли 1999 дар биржаи асъори шаҳри Москваи Федератсияи Россия бори аввал як евро баробари 25,2 рубли русӣ муайян карда шуд. Ин ҳолат яку якбора ба пастшавии қурби доллари американ оварда расонд. Дар биржаи асъор 12 январи соли 1999 як доллари американ аз 25 рубли муайяншуда ба 23,2 рубл паст фаромада буд.
Ҷадвали №7
Нишондиҳандаҳои асосии давлатҳои Европа ва Ассотсиатсияи европоии тиҷорати озод (соли 2000)
| Масоҳат ҳазор км2 | Аҳолӣ (млн.) | Зичии аҳолӣ (нафар/ км2) | Аҳолии шаҳр (%) | % нисбати майдони умумии заминҳои кишоварзӣ |
|---|---|---|---|---|
| Белгия | 30.519 | 10 | 327 | 97,2 |
| Дания | 43.077 | 5 | 116 | 85,5 |
| Франция | 543.965 | 59 | 108,5 | 75,2 |
| Германия | 357.046 | 82 | 229,7 | 87,1 |
| Юнон | 131.950 | 11 | 83,4 | 59,7 |
| Ирландия | 70.280 | 4 | 57 | 58,1 |
| Италия | 301.280 | 58 | 192,5 | 66,8 |
| Люксембург | 2.580 | 0,43 | 167 | 90,4 |
| Нидерландия | 40.850 | 16 | 391,7 | 89,2 |
| Португалия | 92.390 | 10 | 108,2 | 37,0 |
| Испания | 504.780 | 39 | 77,3 | 77,1 |
| Британияи Кабир | 244.100 | 59 | 241,7 | 89,4 |
| Австрия | 83.850 | 8 | 95,4 | 64,5 |
| Финляндия | 338.140 | 5 | 15 | 64,3 |
| Исландия | 103.000 | 0,28 | 2,7 | 92,0 |
| Норвегия | 323.900 | 4 | 12,3 | 73,8 |
| Шветсия | 450.000 | 9 | 20,0 | 83,2 |
| Швейтсария | 41.290 | 7 | 169,5 | 61,9 |

Барномасозӣ
Олами Афсонаҳо
Ахбор
Саломатӣ
Дунё