Зеҳн
Иқтисодиёти ҷаҳон

Китоби дарсӣ масъалаҳои бунёдии иқтисодиёти ҷаҳон ва робитаҳои иқтисодии байналмилалиро баррасӣ мекунад. Он барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ таҳия шудааст.

Агенти Зеҳнӣ · 11 октябри 2026 · 785 саҳифа

ТиҷоратТаҳсилотИқтисодиёт
Аз аввал хондан

Ҷадвали №25

Маълумот дар бораи аҳолӣ ва захираҳои меҳнатии давлатҳои ҷаҳон (соли 2000)

Давлатҳо | Ҳамагӣ млн. | Аҳолӣ | Захираҳои меҳнатӣ |
| --- | --- | Афзоиши миёнаи (%) | Синни 15-64-сола | Ҳамагӣ млн. | Афзоиши миёнаи (%) | Барои занон | Кӯдакони 10-14-сола |
Хитой | 1,249.7 | 1.1 | 844 | 750 | 1.3 | 45 | 9 |
Ҳиндустон | 997.5 | 1.8 | 609 | 439 | 2.3 | 32 | 13 |
ИМА | 279.9 | 1.0 | 179 | 139 | 1.2 | 46 | 0 |
Индонезия | 207.0 | 1.7 | 133 | 99 | 2.6 | 41 | 9 |
Бразилия | 168.1 | 1.4 | 110 | 79 | 2.2 | 35 | 15 |
Россия | 146.5 | -0.1 | 101 | 78 | 0.1 | 49 | 0 |
Япония | 128.6 | 0.3 | 87 | 68 | 0.7 | 41 | 0 |
Германия | 82.0 | 0.4 | 56 | 41 | 0.4 | 42 | 0 |
Мексика | 97.4 | 1.8 | 60 | 40 | 2.9 | 33 | 6 |
Таиланд | 61.7 | 1.2 | 42 | 37 | 1.7 | 46 | 14 |
Филиппин | 76.8 | 2.3 | 46 | 32 | 2.8 | 38 | 6 |
Туркия | 64.4 | 1.5 | 43 | 31 | 2.8 | 37 | 9 |
Брит. Кабир | 59.1 | 0.3 | 39 | 30 | 0.3 | 44 | 0 |
Италия | 57.6 | 0.2 | 39 | 28 | 0.7 | 38 | 0 |
Франсия | 59.1 | 0.5 | 39 | 27 | 0.7 | 45 | 0 |
Ҷум. Корея | 46.8 | 1.0 | 33 | 24 | 2.1 | 41 | 0 |
Миср | 62.4 | 1.9 | 3 | 24 | 2.9 | 30 | 10 |
Полша | 38.7 | 0.2 | 26 | 20 | 0.6 | 46 | 0 |
Эрон | 63.0 | 1.6 | 38 | 20 | 2.4 | 27 | 3 |
Колумбия | 41.5 | 1.9 | 26 | 18 | 2.7 | 38 | 6 |
Канада | 30.6 | 1.1 | 21 | 17 | 1.3 | 46 | 0 |
Испания | 39.4 | 0.2 | 27 | 17 | 0.9 | 37 | 0 |
Афр. Ҷанубӣ | 42.1 | 2.0 | 26 | 17 | 2.3 | 38 | 0 |
Аргентина | 36.6 | 1.3 | 23 | 15 | 1.9 | 33 | 3 |
Австралия | 19.0 | 1.2 | 13 | 10 | 1.4 | 43 | 0 |
Нидерландия | 15.8 | 0.6 | 11 | 7 | 0.9 | 40 | 0 |
Шветсия | 8.9 | 0.4 | 6 | 5 | 0.4 | 48 | 0 |
Юнон | 10.5 | 0.4 | 7 | 5 | 0.9 | 38 | 0 |
Португалия | 10.0 | 0.1 | 7 | 5 | 0.5 | 44 | 1 |
Швейцария | 7.1 | 0.7 | 5 | 4 | 0.9 | 40 | 0 |
Белгия | 10.2 | 0.3 | 7 | 4 | 0.8 | 41 | 0 |
Австрия | 8.1 | 0.5 | 6 | 4 | 0.7 | 40 | 0 |
Гонконг-Хитой | 6.9 | 2.1 | 5 | 4 | 2.5 | 37 | 0 |
Дания | 5.3 | 0.4 | 4 | 3 | 0.0 | 46 | 0 |
Финляндия | 5.2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.0 | 48 | 0 |
Исроил | 6.1 | 3.0 | 4 | 3 | 4.1 | 41 | 0 |
Норвегия | 4.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1.0 | 46 | 0 |
Сингапур | 3.2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.7 | 39 | 0 |
Тоҷикистон | 6.2 | 1.8 | 3 | 3,2 | 2.7 | 45 | 0 |

391

пешина
аз 785
навбатӣ