Иқтисодиёти ҷаҳон

Китоби дарсӣ масъалаҳои бунёдии иқтисодиёти ҷаҳон ва робитаҳои иқтисодии байналмилалиро баррасӣ мекунад. Он барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ таҳия шудааст.
Агенти Зеҳнӣ · 11 октябри 2026 · 785 саҳифа
Ҷадвали №14
Ҳиссаи давлатҳо ва фазои ҳамгироии минтақавӣ
дар ҳаҷми содироти ҷаҳонӣ (фоиз)
1980 1990 1999
OPEC 33.7 39.0 46.9
CEFTA 2.9 1.3 1.9
Иттиҳоди Европа 41.0 44.0 38.9
НАФТА 16.6 16.2 18.8
Америкаи Лотинӣ ва
Ҳавзаи Кариб
ACS 3.1 1.9 3.6
Гурӯҳи АНДЕАН 1.7 0.9 0.8
АСЕАН 3.9 4.3 6.5
КАКМ (САСМ) 0.3 0.1 0.3
КАРИКОМ 0.6 0.2 0.1
Гурӯҳи чорғонаи
Америкаи Марказӣ
0.2 0.1 0.2
ЛАИА 4.4 3.4 4.8
МЕРКОСУР 1.6 1.4 1.3
Африка
СЕМАК (СЕМАС) 0.3 0.2 0.1
СЕРGL 0.1 0.0 0.0
COMESA 0.6 0.4 0.3
Cross Border Initiative 0.3 0.2 0.1
ЭКОСОС 0.3 0.3 0.2
ЭКОВАС 0.4 0.6 0.4
Indian African
Commission
0.1 0.1 0.1
MRU 0.0 0.1 0.0
SADC 1.6 1.0 0.7
UDEAC 0.3 0.2 0.1
UEMOA 0.3 0.1 0.1
Шарқи Миёна ва
Осиё
Бозори умумии
кишварҳои араб
1.5 1.0 0.5
АСЕАН 3.9 4.3 6.5
Созишномаи Банкок 2.2 3.6 5.1
EAEC 15.1 20.9 24.9
ЭКО 1.2 1.1 1.1
GCC 8.5 2.5 1.9
SAARC 0.7 0.8 1.0
UMA 2.3 1.0 0.6

Барномасозӣ
Олами Афсонаҳо
Ахбор
Саломатӣ
Дунё