Шаҳрҳо, ноҳияҳо ва марказҳои онҳо дар вилояти Суғд
| № т/т | Шаҳрҳо ва ноҳияҳо | Марказҳои ноҳияҳо | Масофа то Хуҷанд ба ҳисоби км | Масофа то Душанбе ба ҳисоби км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ш. Бӯстон | марказ | 10 | 351 |
| 2 | ш. Гулистон | марказ | 15 | 356 |
| 3 | ш. Истаравшан | марказ | 73 | 268 |
| 4 | ш. Истиқлол | марказ | 39 | 391 |
| 5 | ш. Исфара | марказ | 107 | 480 |
| 6 | ш. Конибодом | марказ | 79 | 421 |
| 7 | ш. Панҷакент | марказ | 290 | 261 |
| 8 | ш. Хуҷанд | марказ | марказ | 341 |
| 9 | н. Айнӣ | деҳаи Айнӣ | 177 | 178 |
| 10 | н. Ашт | шаҳраки Шайдон | 107 | 448 |
| 11 | н. Бобоҷон Ғафуров | шаҳраки Ғафуров | 11 | 356 |
| 12 | н. Деваштич | шаҳраки Ғончӣ | 64 | 285 |
| 13 | н. Зафаробод | шаҳраки Зафаробод | 106 | 303 |
| 14 | н. Кӯҳистони Мастчоҳ | шаҳраки Меҳрон | 280 | 229 |
| 15 | н. Мастчоҳ | шаҳраки Бӯстон | 59 | 396 |
| 16 | н. Спитамен | шаҳраки Навкат | 36 | 313 |
| 17 | н. Ҷаббор Расулов | шаҳраки Меҳробод | 20 | 324 |
| 18 | н. Шаҳристон | деҳаи Шаҳристон | 100 | 241 |
Манбаъ: «Ҷумҳурии Тоҷикистон. Донишнома». Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2021, саҳ. 34.
0
Ҷавобҳо (0)
Ҳанӯз шарҳе нест.




