Шаҳракҳо дар вилояти Суғд
ШАҲРАКҲО
| № т/т | Шаҳр | Санаи ташкил | Ба кадом шаҳр ё ноҳия дохил мешавад | Масофа то маркази шаҳр (ноҳия) (км) | Масофа то Хуҷанд (км) | Масофа то Душанбе (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адрасмон | 26 марти соли 1941 | Гулистон | 60 | 75 | 416 |
| 2 | Бӯстон | 28 августи соли 1960 | Мастчоҳ | марказ | 59 | 396 |
| 3 | Ғафуров | 7 апрели соли 1965 | Бобоҷон Ғафуров | марказ | 11 | 356 |
| 4 | Ғончӣ | 27 январи соли 1977 | Деваштич | марказ | 64 | 285 |
| 5 | Зарафшон | 15 апрели соли 1952 | Айнӣ | 30 | 196 | 148 |
| 6 | Зарнисор | 14 апрели соли 1951 | Гулистон | 130 | 145 | 471 |
| 7 | Зафаробод | 26 августи соли 1960 | Зафаробод | марказ | 106 | 303 |
| 8 | Консой | 11 июни соли 1933 | Гулистон | 47 | 62 | 388 |
| 9 | Меҳнатобод | 11 ноябри соли 1966 | Зафаробод | 10 | 114 | 293 |
| 10 | Меҳрон | 2 феврали соли 1996 | Кӯҳистони Мастчоҳ | марказ | 280 | 229 |
| 11 | Навгарзан | 29 августи соли 1964 | Гулистон | 230 | 245 | 571 |
| 12 | Навкат | 9 феврали соли 1944 | Спитамен | марказ | 36 | 313 |
| 13 | Нефтобод | 28 ноябри соли 1938 | Исфара | 12 | 105 | 470 |
| 14 | Нурафшон | 27 декабри соли 1937 | Исфара | 15 | 88 | 475 |
| 15 | Обшорон | 30 ноябри соли 1953 | Мастчоҳ | 8 | 68 | 404 |
| 16 | Палос | 30 июли соли 1964 | Бӯстон | 25 | 13 | 354 |
| 17 | Меҳробод | 15 майи соли 1933 | Ҷаббор Расулов | марказ | 20 | 324 |
| 18 | Сирдарё | 26 апрели соли 1973 | Гулистон | 9 | 6 | 347 |
| 19 | Суғдиён | 11 июни соли 1933 | Мастчоҳ | 13 | 47 | 383 |
| 20 | Суғдиён | 28 январи соли 1971 | Зафаробод | 10 | 98 | 313 |
| 21 | Чоруқдаррон | 15 марти соли 1945 | Гулистон | 30 | 45 | 386 |
| 22 | Шайдон | 30 ноябри соли 1967 | Ашт | марказ | 107 | 448 |
| 23 | Шӯроб | 26 декабри соли 1952 | Исфара | 12 | 116 | 485 |
0
Ҷавобҳо (0)
Ҳанӯз шарҳе нест.




